Brazil+ 查看更多
Brazil
+ 查看更多
Telecom ANATEL Certification
The Brazilian National Agency of Telecommunications (ANATEL) is a special authority created by the general telecommunications law and the ANATEL conformity mark makes the product more reliable and safer for the society. Product manufactured in Brazil and other countries must be homologated by ANATEL prior to sales into the Brazilian market.
ATIC works with Brazilian ANATEL certification bodies (OCDs) through which ANATEL certificates of conformity are issued, providing ANATEL one-stop certification services for telecom manufacturers intended to commercialize their products in the Brazilian market.
In addition, ATIC has been authorized by the major INMETRO certification bodies (OCPs) to conduct factory audit, sampling and witness testing in China. Also ATIC provides independent legal representatives service for manufactures or importers. ATIC serve more than 400 Chinese or Asian Manufactures each year.
In addition, ATIC has been authorized by the major INMETRO certification bodies (OCPs) to conduct factory audit, sampling and witness testing in China. Also ATIC provides independent legal representatives service for manufactures or importers. ATIC serve more than 400 Chinese or Asian Manufactures each year.
General Steps
Documents Review
Manufacturer prepares technical documents and send to ATIC for review. Documentation includes business license, product specification, product photos, user manual etc.
Factory Audit
Generally, quality management system certificate e.g.: ISO9001 or IATF16949 will be accepted, in this case onsite factory audit will not be exempted.
Sample Testing
ATIC will draft a testing plan including sample requirements and testing items. Testing sample shall be sent to designated testing labs in Brazil for testing.
Approval, Renewal and Surveillance
After documents reviewed and testing pass Conformity Certificate and Homologation Certificate will be issued by OCP and ANATEL. For different products Category there is different periodical surveillance needed to maintain the validity of the certificate.
Other Key Points
- Business License
- Technical Specification
- External Photos
- Internal Photos
- User Manual
- Technical Specification
- External Photos
- Internal Photos
- User Manual
- For Category I surveillance process shall be done each year
- For Category II surveillance process shall be done every 2 years
- Not required for category III products
- Generally, surveillance review shall be started 4 months before the certification expires
- For Category II surveillance process shall be done every 2 years
- Not required for category III products
- Generally, surveillance review shall be started 4 months before the certification expires
- Importer or ATIC local representative
- Mandatory
- ANATEL
Telecommunication Devices
Category I: Terminal equipment used by the public for accessing public telecommunication services, such as Mobile Phones, Modems, etc.
Category II: Any device that uses radio not covered by Category I, such as Power Amplifiers, Radios, Televisions or Audio Broadcasting Equipment, etc.
Category III: Any equipment not covered by Category I or Category II that is regulated by ANATEL's rules and regulations, such as Fiber Connectors, Fiber Optic Terminals, etc.
The above three Categories of telecommunications products all need ANATEL certification
Certification Maintenance
Tests shall be carried out in Brazilian Laboratory
For category I, the certification will be reviewed and updated every year
For category II, the certification will be reviewed and updated every 2 years
For category III, the certification doesn't need maintenance review
Generally, the annual review starts 4 months before the certification expires, if the product has no design change, safety tests or just documents review are required, while additional tests is required if the product has design change
Categories and Products
序号 | Product (Portuguese) | Product (English) | Regulation |
1 | Caixa terminal óptica subterrânea para áreas residenciais e Pequenas Edificações Comerciais | Underground Optical Terminal Box for Residential Areas and Small Commercial Buildings | IEC 61300-3-1, IEC 61300-2-26, NBR 8094, ABNT NBR IEC 60529, IEC 61300-2-37, IEC 61300-2-5, NBR 14406, IEC 61300-2-4, NBR 14412, IEC 61300-2-25, NBR 14403, IEC 61300-3-3, NBR 14415 |
2 | Requisitos de condições e ensaios ambientais | Environmental conditions and testing requirements | Ato no 14098, de 23 de novembro de 2017, Processo SEI no 53500.082174/2017-64 |
3 | Interface STM-N | STM-N Interface | Ato no 14665, de 12 de dezembro de 2017, Processo SEI no 53500.084675/2017-85 |
4 | Interface E3 | E3 interface | G.703, G.751 |
5 | Interface E1 | E1 Interface | G.703, G.736 |
6 | Unidade retificadora (chaveada-ventilação forçada e natural) | Grinding unit (switched-forced and natural ventilation) | Ato no 930, de 08 de fevereiro de 2018 |
7 | Terminal de linhas ópticas e Terminal de linhas ópticas com multiplex integrado | Terminal of optical lines and Terminal of optical lines with integrated multiplex | Ato no 14747, de 15 de dezembro de 2017 |
8 | Sistema de retificadores (chaveados-ventilação forçada e natural) | Rectifier system (keypads-forced and natural ventilation) | Ato no 931, de 08 de fevereiro de 2018 |
9 | Regenerador de Sinais SHDSL* | Signal Regenerator SHDSL * | Ato no 14096, de 23 de novembro de 2017, Processo SEI no 53500.082131/2017-89 |
10 | Plataforma Multisserviço | Multiservice Platform | Ato no 14655, de 12 de dezembro de 2017, Processo SEI no 53500.084641/2017-91 |
11 | OLT-Terminação de Linha Óptica/ONU-Unidade de Rede Óptica | OLT-Optical Line Termination/ONU-Optical Network Unit | G.984.1, G.984.2, G.984.3, G.984.4, IEC 825, Resolução no 473 de 27 de julho de 2007, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 14098, de 23 de novembro de 2017 |
12 | Multiplexador de dados | Data Multiplexer | Ato no 14570, de 07 de dezembro de 2017, Processo SEI no 53500.084140/2017-12 |
13 | Multiplex de Acesso xDSL-DSLAM | XDSL Access Multiplex-DSLAM | Ato no 14011, de 21 de novembro de 2017, Processo SEI no 53500.081725/2017-72 |
14 | Multiplex SDH | Multiplex SDH | Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018 |
15 | Multiplex PDH (139.264 kbit/s) | Multiplex PDH (139,264 kbit/s) | Ato no 14223, de 27 de novembro de 2017, Processo SEI no 53500.082424/2017-66 |
16 | Multiplex PDH (2/8/34 Mbit/s) . | PDH Multiplex (2/8/34 Mbit/s) | Ato no 14033, de 22 de novembro de 2017 |
17 | Módulo Protetor para Sistemas HDSL/SHDSL | Protector Module for HDSL/SHDSL Systems | Ato no 14592, de 08 de dezembro de 2017 |
18 | Módulo protetor (para rede externa e ambiente do cliente) | Protective module (for external network and client environment) | Ato no 14505, de 06 de dezembro de 2017 |
19 | Módulo protetor (para DG) | Protective module (for DG) | Refer to TECHNICAL REQUIREMENTS AND TEST PROCEDURES |
20 | HPNA Coaxial para IPTV-Distribuidor | HPNA Coaxial for IPTV-Distributor | HomePNA MDU Specification, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018 |
21 | Fio telefônico DG | Telephone wire DG | ABNT NBR-14705/2001 |
22 | Filtro xDSL-Splitter de Central | xDSL Filter-Central Splitter | Refer to TECHNICAL REQUIREMENTS AND TEST PROCEDURES |
23 | Equipamento para Interconexão de Redes | Network Interconnection Equipment | Ato no 14473, de 05 de dezembro de 2017 |
24 | Conjunto de emenda aéreo para cabos ópticos | Air splice assembly for optical cables | IEC 61300-3-1, IEC 61300-2-26, NBR 8094, ABNT NBR IEC 60529, NBR 14401, IEC 61300-2-37, NBR 14405, IEC 61300-2-5, NBR 14406, IEC 61300-2-4, NBR 14412 |
25 | Conector para fibra óptica montado em campo para cabos compactos | Field-mounted fiber optic connector for compact cables | NBR 14433, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61300-2-18, IEC 61300-3-3, IEC 61300-2-19, IEC 61300-2-22, IEC 61300-2-5, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61300-2-18, IEC 61300-2-19, IEC 61300-2-22, IEC 61300-2-5, IEC 61300-2-1 |
26 | Conector para cabo telefônico (seco,impregnado e selado) | Connector for telephone cable (dry, impregnated and sealed) | NBR 7866, ASTM B 539, IEC 68-2-14, IEC 68-2-6, NBR 5292 |
27 | Conector para cabo coaxial (Todos os tipos) | Connector for coaxial cable (All types) | Ato no 956, de 08 de fevereiro de 2018 |
28 | Conector de blindagem (CBCT/CBVT) | Shielding Connector (CBCT/CBVT) | ABNT NBR 8094,ASTM B 539 |
29 | Central de comutação e controle-CCC | Control and switching center-CCC | Ato no 14566, de 07 de dezembro de 2017, Processo SEI no 53500.084095/2017-98 |
30 | Central de comutação digital | Digital Switching Center | Ato no 14694, de 13 de dezembro de 2017, Processo SEI no 53500.084900/2017-83 |
31 | Cabo Telefônico par metálico,CTP-APL-AC 50-X-Y | CTP-APL-AC 50-X-Y Corded Telephone Cable | Ato no 949, de 08 de fevereiro de 2018-CTP-APL-AC 50-X-Y |
32 | Cabo telefônico par metálico (Exceto CI e CCI) | Metallic telephone cable (Except IC and ICC) | Ato no 949, de 08 de fevereiro de 2018-Except IC and ICC |
33 | Cabo OPGW | OPGW cable | Ato no 957, de 08 de fevereiro de 2018 |
34 | Cabo Óptico Terrestre Marinizado,Tipo CFOA-X-TM-G-Z | Marinated Terrestrial Optical Cable, Type CFOA-X-TM-G-Z | Ato no 948, de 08 de fevereiro de 2018 |
35 | Cabo híbrido,Tipo CHZ-APL-xDSL 50x N/FOA-Y-XX | Hybrid Cable, Type CHZ-APL-xDSL 50x N/FOA-Y-XX | Ato no 949, de 08 de fevereiro de 2018-Type CHZ-APL-xDSL 50x N / FOA-Y-XX |
36 | Cabo híbrido,Tipo CHZ-APL-xDSL 40x N/FOA-Y-XX | Hybrid Cable, Type CHZ-APL-xDSL 40x N/FOA-Y-XX | Ato no 949, de 08 de fevereiro de 2018-Type CHZ-APL-xDSL 40x N / FOA-Y-XX |
37 | Cabo de fibras ópticas núcleo dielétrico aéreo autossustentado-Figura 8 | Fiber optic cable self-supporting dielectric core-Figure 8 | ABNT NBR 16027-2012, Ato no 948, de 08 de fevereiro de 2018 |
38 | Cabo coaxial semi-rígido de 50 Ohms | 50 Ohms semi-rigid coaxial cable | Ato no 960, de 08 de fevereiro de 2018-50 Ohms |
39 | Cabo coaxial | Coaxial cable | Ato no 960, de 08 de fevereiro de 2018 |
40 | Bloco terminal de Distribuidor Geral-(BT-DG) | Terminal Block of General Distributor-(BT-DG) | Ato no 418, de 22 de janeiro de 2018-BT-DG |
41 | Bloco terminal de Rede Interna-(BT-RI) | Internal Network Terminal Block-(BT-RI) | Ato no 418, de 22 de janeiro de 2018-BT-RI |
42 | Bloco terminal de Rede Externa-(BT-RE) | External Network Terminal Block-(BT-RE) | Ato no 418, de 22 de janeiro de 2018-BT-RE |
43 | Caixa terminal óptica subterrânea | Underground Optical Terminal Box | Ato no 7206, de 14 de novembro de 2019 |
44 | Multiplex óptico (WDM/CWDM/DWDM) | Optical Multiplex (WDM/CWDM/DWDM) | G.692, G.959.1, G.957, G.691, GR-1312, G.664, GR-2979, G.694.2, G.695, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018 |
45 | Conjunto de emenda subterrâneo não pressurizado para cabos ópticos | Underground non-pressurized splice assembly for optical cables | IEC 61300-3-1, IEC 61300-2-26, NBR 8094, ABNT NBR IEC 60529, IEC 61300-2-37, ABNT NBR IEC 60529, IEC 61300-2-5, NBR 14406, IEC 61300-2-4, NBR 14412, IEC 61300-2-25, NBR 14403 |
46 | Fibras Ópticas-Multimodo (MM),Monomodo de Dispersão Normal (SM),Monomodo com Dispersão Deslocada (DS),Monomodo de Dispersão Deslocada e Não Nula (NZD) e Monomodo com Baixa Sensibilidade à Curvatura (BLI) | Optical Fibers-Multimode (MM), Single Dispersion Monomode (SM), Dispersed Dispersion Monomode (DS), Single Displacement Displacement and Non-Null (NZD) and Low Curve Monomode (BLI) | NBR 13491, ITU-T G.650.1, NBR 13502, NBR 13502, NBR 13492, IEC60793-1 44-method A, NBR 13493, NBR 14422, NBR 13500, NBR 13975, NBR 13504, NBR 13489, NBR 14587, NBR 13506 |
47 | Conector de fibra óptica reforçado | Reinforced fiber optic connector | IEC61300-3-4, NBR14443, IEC61300-3-6, NBR14444, IEC61300-2-18, NBR14445, IEC61300-3-3, IEC61300-2-19, NBR14447, IEC61300-2-22, NBR14446, NBR14435, IEC61300-2-5, NBR14436, IEC61300-2-25, NBR14403, NBR14439, NBR14440, NBR14441, IEC61300-2-1, NBR14434 |
48 | Acumulador de energia alcalino de níquel- cádmio estacionário | Nickel-cadmium alkaline energy accumulator stationary | Ato no 849, de 05 de fevereiro de 2018 |
49 | Acumulador de energia chumbo-ácido estacionário (ventilado) | Stationary lead-acid energy accumulator (ventilated) | Ato no 851, de 05 de fevereiro de 2018 |
50 | Acumulador de energia chumbo-ácido estacionário para aplicações específicas | Stationary lead-acid energy accumulator for specific applications | Ato no 458, de 23 de janeiro de 2018, Ato no 451, de 23 de janeiro de 2018, Ato no 847, de 05 de fevereiro de 2018 |
51 | Acumulador de energia chumbo-ácido estacionário (regulado por válvula) | Stationary lead-acid energy accumulator (regulated by valve) | Ato no 845, de 05 de fevereiro de 2018 |
52 | Acopladores/Divisores Ópticos Passivos (Splitter) | Optocouplers/Splitter Optical Dividers | IEC 61300-3-4, EN 181 000 4.5.6., EN 181 000 4.5.5., IEC 61300-3-2,method A, IEC 61300-2-1, IEC 61300-2-4, IEC 61300-2-17, IEC 61300-2-18, IEC 61300-2-22, IEC 61300-2-19, IEC 61300-2-45, IEC 61300-2-5 |
53 | Cabo de fibras ópticas | Fiber Optic Cable | Ato no 948, de 08 de fevereiro de 2018 |
54 | Conector para fibra óptica | Connector for fiber optics | NBR 14433, IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, IEC 61300-2-18, IEC 61300-3-3, IEC 61300-2-19, IEC 61300-2-22, IEC 61300-2-5 |
55 | Equipamento de Rede de Dados | Data Network Equipment | Ato no 14468, de 05 de dezembro de 2017 |
56 | Cabo coaxial rígido de 75 Ohms | 75 Ohm Hard Coaxial Cable | Ato no 959, de 08 de fevereiro de 2018 |
57 | Caixa terminal óptica aérea | Aerial Optical Terminal Box | IEC61300-3-1, IEC61300-2-26, NBR8094, NBR IEC 60529, IEC61300-2-37, IEC61300-2- 5, NBR14406, IEC61300-2-4, NBR14412, NBR IEC 6936, NBR14415, IEC61300-2-22, IEC61300-3-3, NBR14416, NBR IEC 60529, IEC 61300-2-1, ASTM G155, ASTM D638, NBR11003 |
58 | Transponder de radar (SART) | Radar Transponder (SART) | FCC PART 80 — STATIONS IN THE MARITIME SERVICES, Recommendation ITU-R M.628-5, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
59 | Transmissor de televisão digital terrestre | Digital terrestrial television transmitter | Ato no 942, de 08 de fevereiro de 2018 |
60 | Transmissor de televisão-canais 2-13 e canais de 14-59. | Television transmitter-channels 2-13 and channels 14-59 | Resolução no 284 de 7 de dezembro de 2001 |
61 | Transmissor de telecomando | Remote Control Transmitter | Resolução no 680, de 27 de junho de 2017, Ato no 14.448, de 04 de dezembro de 2017, Ato no 2311, de 27 de março 2018 |
62 | Transmissor de supervisão e controle | Supervisory and control transmitter | Ato no 943, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 938, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
63 | Transmissor para o Serviço Auxiliar de Radiodifusão Sonora acima de 470 MHz | Transmitter for the Auxiliary Service of Sound Broadcasting above 470 MHz | Norma MC no 01/78, Resolução no 584 de 27 de março de 2012 |
64 | Transmissor e Transceptor para o Serviço Auxiliar de Radiodifusão Sonora até 470 MHz | Transmitter and Transceiver for the Auxiliary Service of Sound Broadcasting up to 470 MHz | Portaria MC no 71/78 (DOU de 25/01/79)-Norma no 01/78, Resolução no 584 de 27 de março de 2012, Portaria MC no 07/89 de 12/01/1989-Norma no 002/89 |
65 | Transmissor serviço auxiliar de radiodifusão (TV) | Transmitter auxiliary broadcasting service (TV) | Resolução no 584 de 27 de março de 2012, Recomendação da ITU-RSM.1045-1, Apêndice S3 (APS3) do Regulamento de Radiocomunicações da UIT, Resolução no 284 de 07 de Dezembro de 2001 |
66 | Transmissor de serviço de radiodifusão comunitária-Radcom | Community Broadcasting Service Broadcaster-Radcom | Portaria MC no 191 de 6/8/98 (DOU 7.8.98)-Norma MC no 2/98, Portaria MC no 83,19 de julho de 1999, Resolução no 67 de 12 de novembro de 1998, Resolução no 60 de 24 de setembro de 1998 |
67 | Transmissor de radiodifusão sonora em FM | FM sound broadcast transmitter | Resolução no 67 de 13 de novembro de 1998 |
68 | Transmissor de radiodifusão sonora em AM | AM Audio Broadcast Transmitter | Resolução no 116 de 25 de março de 1999, Portaria MC no 805/74,Portaria MC de 24 de fevereiro de 1983, Norma MC no 02, de 24 de fevereiro de 1983 |
69 | Transmissor de radiofarol | Beam Transmitter | ICAO-Anexo 10-Aeronautical Telecommunication, capítulo 3, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018 |
70 | Transmissor de radiochamada | Radio transmitter | Ato no 938, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 943, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
71 | Transmissor autocine | Autochanger Transmitter | Norma MC no 001/84, Resolução no 116 de 25 de março de 1999, Resolução no 67 de 13 de novembro de 1998, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
72 | Transceptor e Transmissor fixo,móvel e portátil | Transceiver and Transmitter fixed, mobile and portable | Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 943, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 938, de 08 de fevereiro de 2018, Portaria MC no 101 de 21/05/1982, Portaria MC no 1278/1994 |
73 | Transceptor MMDS-retorno | MMDS Transceiver-Return | Resolução no 429 de 13 de fevereiro de 2006,FCC, Code of Federal Regulations, 47 CFR-Part 02. Revised as of July 7,1998, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
74 | Transceptor para sistema automático de identificação de navios | Transceiver for automatic ship identification system | Portaria SNC no 52/91, ITU-R M.1371-1, Ato no 943, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
75 | Transceptor do SMM por satélite | Satellite SMM Transceiver | Ato no 940, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
76 | Transceptor digital troncalizado-base | Trunked digital transceiver-base | Resolução no 554 de 20 de dezembro de 2010, Ato no 1120 de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
77 | Transceptor e Transmissor Digital | Transceiver and Digital Transmitter | Ato no 8385, de 03 de maio de 2017, ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 (2014-04), Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, |
78 | Transceptor analógico troncalizado-base | Trunked Analog Transceiver-Base | Ato no 943, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
79 | Retransmissor de TV | TV retransmitter | Resolução no 284 de 07 de Dezembro de 2001 |
80 | Transmissor de televisão-AM acima de 1000 MHz | Television Transmitter-AM over 1000 MHz | Resolução no 284, Resolução no 429, Portaria MC n° 254/97-Norma no 002/94-Rev. / 97, Resolução no 584, Portaria MC no 221 de 9 de novembro de 1989-Norma no 03/86 |
81 | Transceptor fixo base rural | Rural fixed base transceiver | Ato no 943, Resolução no 473, Portaria MC no 623, Portaria MC no 334/94, Portaria MC no 334/97, Ato no 1120, Ato no 950 |
82 | Transceptor para Estação Rádio Base | Radio Base Station Transceiver | Ato no 3153, de 12 de junho de 2020 |
83 | Repetidor de Radiofrequências | Radio Frequency Repeater | Ato no 946, Ato no 8385, Ato no 944, 3GPP TS 36.143 V9.2.0 (2010-12), Ato no 943, Ato no 1120, Ato no 950 |
84 | Repetidor de TV | Repeater TV | Resolução no 584 de 27 de março de 2012,FCC, Code of Federal Regulations, 47 CFR-Part 02. Revised as of July 7,1998,FCC, Code of Federal Regulations, 47 CFR-Part 21. Revised as of July 7,1998 |
85 | Radar | Radar | Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018, Resolução no 242 de 30 de novembro de 2000, ITU-R SM.1045-1 (07/1997), ITU-R SM.1138-2 (10/2008) , ITU-RSM.329-12(09/2012), ITU-R SM.1541-4 (09/2011) |
86 | Modulador Digital | Digital modulator | Ato no 941, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
87 | Modulador de áudio e vídeo (TV) | Audio and video modulator (TV) | Resolução no 284 de 07 de Dezembro de 2001 |
88 | Modem para estação terrena | Modem for earth station | Ato no 941, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
89 | Micro Transmissor de Radiação Restrita na Faixa de 88-108 MHz (*) | Restricted Micro Transmitter in the Range of 88-108 MHz (*) | Resolução no 680, de 27 de junho de 2017, Ato no 14.448, de 04 de dezembro de 2017, Ato no 2311, de 27 de março 2018 |
90 | Gerador de estereofonia (emissora de FM) | Stereo generator (FM transmitter) | Resolução no 67 de 13 de novembro de 1998 |
91 | Gerador de canal secundário (emissora de FM) | Secondary channel generator (FM broadcaster) | Resolução no 67 de 13 de novembro de 1998 |
92 | Femtocélula | Femtocell | Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Resolução no 624, de 30 de outubro de 2013, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018, 3GPP TS 36.141 V9.8.0 (2011-06), Ato no 944, de 08 de fevereiro de 2018 |
93 | Excitador de RF (Radiodifusão) | RF Driver (Broadcasting) | Resolução no 116 de 25 de março de 1999, Resolução no 67 de 12 de novembro de1998 |
94 | Equipamentos BPL (Banda Larga por meio de Redes de Energia Elétrica) | BPL (Broadband through Electric Power Networks) | Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018, Resolução n° 527/2009, FCC-04-245, Appendix C, CISPR 16 |
95 | Equipamento de ondas portadoras (OPLAT) | Carrier Wave Equipment (OPLAT) | IEC 60495-Single sideband power-line carrier terminals |
96 | Conversor de subida para estação terrena | Up-to-earth converter | Ato no 941, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
97 | Conversor canal de TV (repetição/retransmissão) | TV channel converter (repeat/retransmit) | Resolução no 284 de 07 de Dezembro de 2001 |
98 | Antena ponto-área | Antenna-Point Area | Ato no 953, de 08 de fevereiro de 2018 |
99 | Antena ponto a ponto | Antenna point to point | Ato no 932, de 08 de fevereiro de 2018, ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1 (2010-01) |
100 | Amplificador de potência RF para Estação Terrena | RF Power Amplifier for Earth Station | Ato no 941, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
101 | Amplificador de potência RF | RF power amplifier | Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
102 | Transceptor e Transmissor para estação terrena (não SMM) | Transceiver and Transmitter for earth station (not SMM) | Ato no 941, de 08 de fevereiro de 2018, EN 301 721 v 1.2.1, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
103 | Transceptor Móvel por Satélite | Mobile Satellite Transceiver | Ato no 940, de 08 de fevereiro de 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018, Resolução no 288 de 21 de Janeiro de 2002, Resolução n° 303 de 2 de Julho de 2002 |
104 | Transceptor PLC (Power Line Communications)-Faixa Estreita | Power Line Communications (PLC) Transceiver-Narrowband | Resolução no 680, de 27 de junho de 2017, Ato no 14.448, de 04 de dezembro de 2017, Ato no 2311, de 27 de março 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
105 | Modem para transceptor digital | Modem for digital transceiver | Ato no 946, de 08 de fevereiro de 2018, Ato n° 8385 de 03 de maio de 2017, Ato no 934, de 08 de fevereiro de 2018, Ato n° 8385 de 03 de maio de 2017, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
106 | Equipamento de Radiação Restrita | Restricted Radiation Equipment | Resolução no 680, de 27 de junho de 2017, Ato no 14.448, de 04 de dezembro de 2017, Ato no 6506, de 27 de agosto de 2018 |
107 | Transceptor de Radiação Restrita | Restricted Radiation Equipment | Resolução no 680, de 27 de junho de 2017, Ato no 14.448, de 04 de dezembro de 2017, Ato no 6506, de 27 de agosto de 2018 |
108 | Equipamento Terminal de Usuário de TV por Assinatura | Pay TV User Terminal Equipment | Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018; Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
109 | Cabos destinados a sistemas de Circuito Fechado de TV (CFTV). | Cables for Closed Circuit TV (CFTV) systems. | Ato no 8210, de 27 de dezembro de 2019 |
110 | Telefone IP/Telefone Ethernet (com fio e sem fio) | IP Phone/Ethernet Phone (wired and wireless) | ETSI TS 102 027-2 V4.1.1 (2006-07),ETSI TS 101 804-2 (*), G. 711, Resolução no 680, Ato no 14448,Ato no 2311, Ato no 1120, Ato no 950 |
111 | MoCA Coaxial | MoCA Coaxial | Ato no 1120, Ato no 950, Resolução no 680, Ato no 14448, Ato no 2311, MoCA 1.1 Specification for Device RF Characteristics-V1.0-20120815 |
112 | Adaptador para Telefone Analógico (com fio e sem fio) | Analog Telephone Adapter (wired and wireless) | ETSI TS 102 027-2 V4.1.1 (2006-07); ETSI TS 101 804-2; Ato no 1120; G. 711; Ato no 950; Resolução no 680; Ato no 14448; Ato no 2311; Ato no 933 |
113 | Marcador Automático de Chamadas Telefônicas | Automatic Dialer of Telephone Calls | Resolução no 473 de 27 de julho de 2007, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
114 | HPNA Coaxial para IPTV | HPNA Coaxial for IPTV | HomePNA 3.1 Certification Document-Version 0.5-13 de janeiro de 2010, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
115 | Identificador de chamada telefônica | Caller ID | Resolução no 473 de 27 de julho de 2007, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
116 | Fio telefônico interno (FI) | Internal telephone wire (FI) | Ato no 677, de 29 de janeiro de 2018 |
117 | Fio Telefônico Externo com Condutores de Aço Cobreado (FE-AA-80-PEAD-X) | External Telephone Wire with Conductors of Coated Steel (FE-AA-80-HDPE_X) | NBR 6814, NBR 9130, NBR9128, NBR 9145, NBR 9146, NBR 6810, NBR 9141, NBR 14706, NBR 9058, NBR 9147, ASTM-G-155, CICLO 1, NBRNM-IEC60811-1-4, NBR 9143, NBR 13977, NBRNM-IEC60811-1, NBR 9133 |
118 | Fio telefônico externo (binado FEB) | External telephone wire (FEB line) | Ato no 678, de 29 de janeiro de 2018 |
119 | Fio telefônico externo (FE) | External telephone wire (FE) | Ato no 413, de 21 de janeiro de 2018 |
120 | Filtros xDSL-Splitters para Telefonia Pública | xDSL Filters_Public Telephony Splitters | Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018, |
121 | Filtros xDSL-Microfiltros e Splitters Residencial | xDSL Filters_Residential Microfilters and Splitters | Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018, |
122 | Femtocélula residencial | Residential Femtocell | ETSI TS 125 141 V10.9.0 (2013-07), 3GPP TS 36.141 V9.8.0 (2011-06) |
123 | Estação Base de Ramal Sem Fio-Radiação Restrita | Wireless Station Base Station_Restricted Radiation | Resolução no 680, de 27 de junho de 2017, Ato no 14.448, de 04 de dezembro de 2017, Ato no 2311, de 27 de março 2018, Ato no 1120, de 19 de fevereiro de 2018, Ato no 950, de 08 de fevereiro de 2018 |
