Indonesia + 查看更多
Indonesia
+ 查看更多
Consumer Products SNI Certification
The Indonesian government has implemented SNI (Standard National Indonesia) certification for related products since September 7, 2007. The SNI certification scheme is an nationwide product certification system. After the products are certified according to the scheme, manufacturer will be licensed to use Indonesia quality mark (SNI mark). The SNI product certification is evaluated and tested by the Indonesian national accredited and designated certification bodies. In order to obtain the license two conditions shall be met: the product fulfills the SNI standards and the quality management system of the factory conforms to the SNI product certification requirements. At present, Indonesia has released more than 200 SNI standards covering construction, food, automotive, electronics, toys, agriculture, airport facilities and other fields.
ATIC experts have long years’ experience in the field of testing and certification. For SNI product certification our experts can assist manufacturers in completing certification applications, document preparation, regulatory guidance and training, factory auditing and sampling, testing arrangements etc. In addition, ATIC has independent and experienced legal representative in Indonesia, which can provide legal representative services for manufactures, through which manufactures can authorize multiple buyers to use the license in order to save costs and time.

Please click here for more Indonesian certification
General Steps
Submit Application
ATIC engineers support manufactures to prepare application documents including application form, legal notary act of company, trade mark registration certificate, valid QMS certificate, QMS documents, etc.
Factory Audit
After application submitted to the certification body, ATIC engineers will prepare a factory audit plan and follow up factory audit and sampling. If there is non-conformity identified then improvement shall be made by the manufacture and evidences shall be prepared and submitted to the certification body.
Testing
During the factory audit, samples will be chosen randomly by sampling officer and sent to Indonesia designated test lab to perform tests. ATIC engineers will prepare testing plan and follow up testing and reporting process.
Approval
After factory audit fulfilled, testing passed and report issued, certification body will review all technical documents and issue the certificate. SNI adopts the type 5 certification system therefore in most of the cases the certification need to be maintained once a year which means factory audit, sampling, testing all will be repeated once a year.
Other Key Points
- Application form
- Translated documents of business license and notary
- Indonesian registered trademark certificate
- Valid quality system certificate ISO9001 or equivalent
- Quality Manual (Indonesian), product control Plan
- Finished products for sampling
- Indonesian registered trademark certificate
- Valid quality system certificate ISO9001 or equivalent
- Quality Manual (Indonesian), product control Plan
- Finished products for sampling
- SNI adopts the type 5 certification system therefore in most of the cases the certification need to be maintained once a year which means factory audit, sampling, testing all will be repeated once a year.
- Importer or ATIC local representative
- Mandatory
- Batch certification
- System 5 certificaiton
- MINISTRY OF INDUSTRY
- MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
- MINISTRY OF AGRICULTURE
- DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
- MINISTRY OF TRANSPORTATION
- AGENCY OF DRUG AND FOOD
- MINISTRY OF MARINE AND FISHERIES
Products and Standards
▸ SNI/1: Vehicle and Component
▸ SNI/1: Vehicle and Component
▸ SNI/2: Pressure Vessel
▸ SNI/2: Pressure Vessel
▸ SNI/3: Appliances for Household and Similar Uses
▸ SNI/3: Appliances for Household and Similar Uses
▸ SNI/4: Lighting Appliances
▸ SNI/4: Lighting Appliances
▸ SNI/5: Toys
▸ SNI/5: Toys
▸ SNI/6: Building
▸ SNI/6: Building
▸ SNI/7: Airport Construction
▸ SNI/7: Airport Construction
▸ SNI/8: Daily Necessities
▸ SNI/8: Daily Necessities
▸ SNI/9: Wire and Cable Products
▸ SNI/9: Wire and Cable Products
▸ SNI/10: Mineral Energy
▸ SNI/10: Mineral Energy
▸ SNI/12: Ceramic Products
▸ SNI/12: Ceramic Products
▸ SNI/13: Chemicals
▸ SNI/13: Chemicals
▸ SNI/14: Food and Additives
▸ SNI/14: Food and Additives
▸ SNI/15: Drinking Water
▸ SNI/15: Drinking Water
▸ SNI/16: Fertilizer
▸ SNI/16: Fertilizer
No. | Name (Chinese) | Name (English) | Standards |
1 | 头盔 | Helmet | SNI 1811:2007 |
2 | 自行车 | Bicycles | SNI 1049:2008 |
3 | 润滑油 - 机动车4冲程汽油发动机 | Lubricating gasoline motor 4 (four) | SNI 7069.1: 2012 |
4 | 润滑油 - 带有空气冷却器的2冲程汽油发动机 | Oil lubricate gasoline motor 2 (two) steps with air conditioning | SNI 7069.3: 2016 |
5 | 润滑油 - 高转速柴油发动机 | Lubricating high speed diesel motors | SNI 7069.5: 2012 |
6 | 润滑油 - 手动变速器和差速器 | Oil for manual and axle transmission gears | SNI 7069.6: 2017 |
7 | 润滑油 - 自带变速器 | Oil is lubricated automatically | SNI 7069.7: 2017 |
8 | 润滑油 - 摩托车4冲程汽油发动机 | Lubricating gasoline motor 4 (four) | SNI 7069.2: 2012 |
9 | 润滑油 - 带有水冷却器的2冲程汽油发动机 | Oil lubricate the gasoline motor 2 (two) steps with a water cooler | SNI 7069.4: 2017 |
10 | 蓄电池 - L | Battery - L | No longer subject to mandatory product certification |
11 | 蓄电池 - M/N | Battery - M/N | No longer subject to mandatory product certification |
12 | 后视镜 - L | Rearview mirror - L | No longer subject to mandatory product certification |
13 | 后视镜 - M/N | Rearview mirror - M/N | No longer subject to mandatory product certification |
14 | 轮毂 - L | Wheel-L | SNI 4658:2008 |
15 | 轮毂 - M/N/O | Wheel-M/N/O | SNI 1896:2008 |
16 | 轮胎 - 翻新轮胎 | Tire - retread tire | No longer subject to mandatory product certification |
17 | 轮胎 - 摩托车 | Tire - motorcycle | SNI 0101-2012 |
18 | 轮胎 - 机动车内胎 | Tire - Motor Vehicle Inner Tube | SNI 6700-2012 |
19 | 轮胎 - 乘用车 | Tire - passenger car | SNI 0098-2012 |
20 | 轮胎 - 轻型卡车 | Tire - light truck | SNI 0100-2012 |
21 | 轮胎 - 卡车和公共汽车 | Tire - truck and bus | SNI 0099-2012 |
22 | 钢化玻璃 | Tempered Glass | SNI 15-0048-2005, SNI 15-0048-2005 / Amd1: 2014 |
23 | 夹层玻璃 | Laminated Glass | SNI 15-1326-2005 |
24 | 制动器衬片(刹车片) | Braking lining | No longer subject to mandatory product certification |
25 | 公路运输和交通法 - WVTA | Road Transport and Traffic - WVTA | LAW No.22/2009 on road |
26 | 车辆法 - WVTA | Vehicle - WVTA | Government Regulation No. 55/2012 |
27 | 机动车定期检验 - PTI | Periodical Motor Vehicle Inspection - PTI | Ministerial Decree No. 71/1993 |
28 | 机动车测试 - 实施说明 | Motor Vehicle Test - instructions for implementation | KM 40 year 2009 |
29 | 车辆道路适应性 - WVTA | Vehicle Road Worthiness - WVTA | Ministerial Decree No.63/1993 |
30 | 交通和公路运输的安全标准 | Safety standards of traffic and road transportation | PM 26 year 2015 |
31 | 车辆型式批准 - WVTA | Vehicle Type Approval - WVTA | PM 33 year 2018 |
32 | 在线机动车型试验 | Online motorized vehicle type test | PM 144 year 2015 |
33 | 检测能力 | Competency of testing | PM 156 year 2016 |
34 | 交通安全 | Safety of traffic | PP 37 year 2017 |
35 | 技术规范标准 | Standards of technical specification | PP 74 year 2014 |
No. | Name (Chinese) | Name (English) | Standards |
1 | 打火机 | Safety lighters | SNI 19-7120-2005 |
2 | 天然气罐用高压调节器 | Regulator high pressure for LPG cylinder | SNI 7618: 2012 |
3 | 天然气罐用阀门 | LPG cylinder valve | SNI 1591: 2008 |
4 | 运输系统(液体烃,液化石油气,无水氨和酒精) | Transport system for liquids hydrocarbons, liquefied petroleum gas, anhydrous ammonia and alcohol | SNI 13-3473-1994 |
5 | 天然气罐用低压调节器 | Regulator low pressure for LPG cylinder | SNI 7369: 2012 |
6 | 燃气灶用橡胶软管 | Rubber hose for LPG gas stove | SNI 7213: 2014 |
7 | 燃气灶用热塑弹性软管 | Hose thermoplastic elastomer for LPG gas stove | SNI 8022: 2014 |
8 | 低压燃气灶 (2炉或3炉) | Gas stove low pressure type two and three furnaces with lighter system | SNI 7469: 2013 |
9 | 天然气罐 | Steel LPG cylinder | SNI 1452: 2011 |
10 | 燃气灶(单炉) | Gas stove LPG fuel the furnace with lighter system | SNI 7368: 2011 |
11 | 输气管道系统 | Gas transmission and distribution piping systems | SNI 3474: 2009 |
12 | 天然气罐用阀门 | LPG cylinder valve | SNI 1591: 2016 |
No. | Name (Chinese) | Name (English) | Standards |
1 | 家用插座 | Plugs and Contact Boxes for household use | SNI 04-3892.1-2006 / IEC 60884-1 (2002-06) |
2 | 音视频设备 | Audio equipment | SNI 04-6253-2003 |
3 | 交流断路器 | AC circuit breaker | SNI IEC 60898-1: 2009 |
4 | 家用断路器 | Household circuit breaker | SNI IEC 61008-1:2017 |
5 | 风扇 | Electric fan | SNI 7609: 2011 |
6 | 开关 - 家用和类似用途 | Switches for household and similar uses | SNI IEC 60669-1: 2013 |
7 | 变速器接触棒和接触盒 - 家用和类似用途 | Contact stitches and contact boxes for household use and similar uses | SNI 60884-1: 2014 |
8 | 制冷设备(冰箱)/冰淇淋设备/制冰机 | Refrigeration equipment, ice-cream appliances and ice maker | SNI IEC 60335-2-24: 2009 |
9 | 热泵/空调器/除湿机 | Electrical heat pumps , air conditioners and dehumidifiers | SNI IEC 60335-2-40: 2009 |
10 | 洗衣机 | Washing machines | SNI IEC 60335-2-7: 2009 |
11 | 空调 | Air conditioning | SNI 19-6713-2002 |
12 | 固定家用电器开关 | Switches for fixed electrical installations household and similar uses | SNI 04-6203.1- 2006 |
13 | 电熨斗 | Electric irons | SNI 04-6292.2.3-2003 |
14 | 家用水泵 | Domestic water pump | SNI 04-6292.2.41-2003 |
No. | Name (Chinese) | Name (English) | Standards |
1 | 路灯 | Luminaires for road and street lighting | SNI IEC 60598-2.3-2016 |
2 | 嵌入式灯具 | Luminaires planting | SNI IEC 60598.2.2-2016 |
3 | 泛光灯 | Luminaires spotlights | SNI IEC 60598-2.5-2016 |
4 | LED光源 | LED Lamp | No longer subject to mandatory product certification |
5 | 家用电器-节能标识 | Uses of electricity for domestic use and the like - Label sign energy saving | SNI 04-6958-2003 |
6 | 镇流灯 | Lights ballasted for general lighting services | SNI IEC 60969: 2009 |
7 | 镇流器 | Lamp controlgears | SNI IEC 61347-1: 2011 |
8 | 固定式灯具 | Fixed light fixture | SNI 04-6973.2.1-2005 |
9 | 便携式通用灯具 | Portable public use luminaires | SNI IEC 60598.2.4-2012 |
10 | 电子镇流器-荧光灯 | Electronic ballasts are supplied ab for fluorescent lamps | SNI IEC 61347-2-3: 2011 |
11 | 钨丝灯 | Tungsten filament lamp | No longer subject to mandatory product certification |
No. | Name (Chinese) | Name (English) | Standards |
1 | 婴儿学步车 - 塑料 | Baby Walker-plastics | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5, SNI ISO 14184-1, SNI 7334, SNI IEC 62115 |
2 | 婴儿学步车 - 金属 | Baby Walker-metal | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5, SNI ISO 14184-1, SNI 7334, SNI IEC 62115 |
3 | 儿童自行车 | Children's bicycles | SNI 8224: 2016 |
4 | 三轮车,踏板车,踏板和类似的轮式玩具-带电 | Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys-electric | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5, SNI IEC 62115 |
5 | 玩偶,零件和配件-带电的玩偶 | Dolls, Parts and accessories-electric | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5, SNI ISO 14184-1, SNI 7334, SNI IEC 62115 |
6 | 电动火车,包括轨道,信号和其他配件 | Electric trains, including tracks, signals and other accessories | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5, SNI IEC 62115 |
7 | 缩小尺寸(“比例”)模型和类似的娱乐模型,无论是否工作-带电 | Reduced size ("scale") models and similar recreational models, working or not (electric) | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5, SNI IEC 62115 |
8 | 缩小尺寸(“比例”)模型和类似的娱乐模型,无论是否工作-不带电 | Reduced size ("scale") models and similar recreational models, working or not (non-electric) | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5 |
9 | 其他建筑装置和建筑玩具-非塑料材料 | Other construction sets and constructional toys, of materials other than plastics | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5 |
10 | 毛绒玩具 | Stuffed toys | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5, SNI ISO 14184-1, SNI 7334 |
11 | 小型波波池 | Ball pool | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5, SNI ISO 14184-1, SNI 7334 |
12 | 数字,字母或动物拼块,拼字游戏,造字与造句游戏,玩具印刷套装,玩具珠算,玩具缝纫机,玩具打字机 | Numerical, alphabetical or animal blocks or cut-outs, word builder sets, word making and talking sets, toy printing sets, toy counting frames (abaci), toy sewing machines, toy typewriters | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5, SNI IEC 62115 etc. |
13 | 手偶 | Hand puppet | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5, SNI ISO 14184-1, SNI 7334 |
14 | 气球、游泳圈及其他塑胶充气玩具 | Balloons, swimming rings and other plastic inflatable toys | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5 |
15 | 玩具枪 | Gun toys | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5 |
16 | 人偶 | Action Figures & Small Figurines | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5 |
17 | 遥控车或遥控飞机及类似玩具 | Remote Control | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5 |
18 | 拨浪鼓 | Rattle | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5 |
19 | 磨牙棒 | Teether | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5 |
20 | 婴儿床玩具 | Crib Toys | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5 |
21 | 玩具推车、玩具巡视车 | Stoller, push-chair, perambulatory toys. | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5 |
22 | 滑滑梯、秋千及类似玩具 | Slide. Swings, and Alike | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5 |
23 | 其他拼块、街道模型 | Bricks & Blocks | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5 |
24 | 各种拼图 | Puzzles of all kinds | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, EN 71-5 |
25 | 跳绳 | Skipping ropes | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3, SNI 7617, SNI 7617,EN71-5 |
26 | 弹珠玩具 | Marbles Toy | SNI ISO 8124-1, SNI ISO 8124-2, SNI ISO 8124-3 |
No. | Name (Chinese) | Name (English) | Standards |
1 | PVC管接头-建筑内外部废水处理 | PVC pipe fittings for waste water inside and outside buildings | SNI 06-0178-1987 |
2 | PVC管接头-饮用水管道 | PVC pipe fittings for drinking water line | SNI 06-0135-1987 |
3 | PVC管-建筑内外部废水处理 | PVC pipe for waste water inside and outside buildings | SNI 06-0162-1987 |
4 | PVC管-饮用水管道 | PVC pipe for drinking water line | SNI 06-0084-2002 |
5 | PE管-饮用水供应系统 | Plastic polyethylene (PE) pipes for drinking water supply system | SNI 4829.1:2015, SNI 4829.2:2015 |
6 | PE管接头-饮用水供应系统 | Plastic polyethylene (PE) fittings for drinking water supply system | SNI 4829.1:2015, SNI 4829.3:2015 |
7 | PPR管-冷热水的安装 | Polypropylene pipes for installation of cold and hot water | SNI ISO 15874-1:2012, SNI ISO 15874-2:2012 |
8 | 管道系统及其产品 | Plumbing system in building | SNI 8153:2015 |
9 | 建筑节能HVAC系统 | Energy conservation HVAC systems in buildings | SNI 6390: 2011, SNI 03-6390-2000 |
10 | 建筑物围护结构节能 | Energy conservation in buildings building envelope | SNI 6389: 2011, SNI 03-6389-2000 |
11 | 混凝土结构用钢绞线 | Seven twisted steel wire without coating for construction of prestressed concrete (PC strand / KBjP-P7 ) | SNI 1154: 2016 |
12 | 预应力混凝土结构用无涂层钢丝 | Steel wire without coating for construction of prestressed concrete (PC wire / KBjP) | SNI 1155: 2016 |
13 | 镀锌或非镀锌水管 | Steel pipe drains with or without zinc coating | SNI 0039: 2013 |
14 | 应急和备用电源系统 | System of the emergency power supply and standby | SNI 04-7018-2004 |
15 | 应急储能电源系统(SPDDT) | System power supply emergency energy use saved (SPDDT) | SNI 04-7019-2004 |
16 | 建筑物中的节能照明系统 | Energy conservation lighting systems in buildings | SNI 03-6197-2000 |
17 | 搅拌和浇注混凝土 | Ordinances stirring and casting concrete | SNI 03-3976-1995 |
18 | 一般混凝土混合物规范 | Procedure for the manufacture of concrete mixes normal plan | SNI 03-2834-2000 |
19 | 轻质混凝土 | Ordinances design mix lightly with lightweight aggregate concrete | SNI 03-3449-2002 |
20 | 普通钢材标准 | Motor For Household Ventilating Fan | GB/T 12350-2009 |
21 | 钢材-镀铝锌钢卷 | Steel sheets and rolls of aluminum-zinc alloy layer ( Bj.L-AS) | SNI 4096: 2007 |
22 | 钢材-铝锌钢卷 | Sheet steel zinc coated (Bj LS) | SNI 07-2053-2006 |
23 | 热轧钢材、板材、钢卷 | Steel sheets, plates and hot rolled coils (Bj P) | SNI 07-0601-2006 |
24 | 混凝土钢筋 | Steel Rebars concrete | SNI 07-2052-2002 |
25 | 混凝土钢筋(热轧) | Steel hot rolled steel concrete results reset | SNI 07-0065-2002 |
26 | 混凝土钢筋(卷型) | Steel concrete reinforcement in the form of rolls | SNI 07-0954-2005 |
27 | 钢板和冷轧卷 | Steel sheets and cold rolled coil (Bj D) | SNI 07-3567 -2006 |
28 | 热轧钢材-角钢 | Steel profiles isosceles process hot rolled (Bj P isosceles) | SNI 07-2054-2006 |
29 | 热轧钢材-I型 | Steel I-beam profiles hot rolled (Bj P I-beam) | SNI 07-0329 -2005 |
30 | 热轧钢材-U型 | Steel U channel profile hot rolled (Bj P channel U) | SNI 07-0052-2006 |
31 | 热轧钢材-WF型 | WF- hot rolled beam (Bj P WF-beam) | SNI 07-7178-2006 |
32 | H型钢材 | Steel profile H (Bj P H-beam) | SNI 2610: 2011 |
33 | 普通玻璃镜片 | Glass mirror sheet for general use | SNI 15-4756-1998 |
34 | 建筑玻璃-镀银平板玻璃镜 | Glass for buildings: glass mirrors are silver-plated sheet | SNI 25537: 2011 |
35 | 玻璃板 | Glass sheet | SNI 15-0047-2005 |
36 | 黑色螺纹铸铁管 | Connector pipe threaded malleable cast iron black | SNI 0139: 2008 |
37 | 水泥-白硅酸盐水泥 | Portland cement white | SNI 15-0129-2004 |
38 | 水泥-混合硅酸盐水泥 | Portland cement mix | SNI 15-3500-2004 |
39 | 水泥-砌体水泥 | Cement masonry | SNI 15-3758-2004 |
40 | 水泥-硅酸盐水泥 | Portland cement | SNI 2049: 2015 |
41 | 水泥-火山硅酸盐水泥 | Portland cement pozolan | SNI 0302: 2014 |
42 | 水泥-复合硅酸盐水泥 | Portland cement composite | SNI 7064: 2014 |
43 | 建筑玻璃-玻璃块 | Glass for building - Block glass | SNI 21690: 2013 |
44 | 建筑物消防系统 | Control system smoke fire-building | SNI 03-6571-2001 |
45 | 商场,中庭和大空间烟雾管理系统 | Smoke management systems in malls, atrium and a large space | SNI 03-7012-2004 |
46 | 建筑物防雷系统 | System lightning protection in buildings | SNI 03-7015-2004 |
47 | 建筑物水暖系统 | System plumbing | SNI 03-6481-2000 |
No. | Name (Chinese) | Name (English) | Standards |
1 | 航空飞行安全区域 | Region of flight operations safety | SNI 03-7112-2005 |
2 | 机场航运站 | Passenger terminal aerodrome | SNI 03-7046-2004 |
3 | 机场航站楼标识 | Signs in airport terminal | SNI 03-7094-2005 |
4 | 机场周围标识及障碍灯 | Marking and installation of obstruction lights (obstacle lights) around airport | SNI 03-7051-2004 |
5 | 机场的航空事故和消防员技术援助设施 | Technical aid facility of aviation accidents and firefighters (PKP-PK) in the aerodrome | SNI 03-7067-2005 |
6 | 机场旅客和货物安检要求 | Inspection of passengers and goods transported aircraft at airports | SNI 03-7066-2005 |
7 | 放置测距设备的标准(DME) | Criteria for placement of distance measuring equipment (DME) | SNI 03-7050-2004 |
8 | 空中地面通信设备(VHF Air-Ground) | Communication equipment air terrestrial very high frequency (VHF Air-Ground) at airports | SNI 04-7097-2005 |
9 | 非定向信标标准 | Criteria for placement of directional signs for the still air (non-directional beacon / NDB) | SNI 03-7041-2004 |
10 | 货运航站楼 | Cargo terminal aerodrome | SNI 03-7047-2004 |
11 | 超高频空地通信设施 | Criteria for placement of ground-air communications facilities is very high frequency (VHF Air-Ground / VHF -A / G) | SNI 03-7048-2004 |
12 | 机场专用特殊设施 | Design of the facility for the specific user in airports | SNI 03-7049-2004 |
13 | 超高频信号发射装置标准 | Criteria for placement of the signal transmitter in all directions very high frequency (VHF omnidirectional range / VOR) | SNI 03-7040-2004 |
14 | 机场及飞机标志及符号 | Marks and signs in aircraft movement areas at airports | SNI 03-7095-2005 |
No. | Name (Chinese) | Name (English) | Standards |
1 | 安全鞋-注塑 | Safety shoes with soles polymer | SNI 7079: 2017 |
2 | 一次电池(原电池) | Primary batteries | SNI 04-2051.1-2004, SNI 04-2051.2-2004 |
3 | 油气用钢丝绳 | Ropes steel wire for oil and gas | SNI 0727: 2008 |
4 | 三聚氰胺-食品和饮用品 | Product melamine - eating and drinking | SNI 7322: 2008 |
5 | 聚乙烯立式圆柱形水箱 | Plastics - vertical cylindrical water tanks - Polyethylene (PE) | SNI 7276: 2014 |
6 | 天然气罐用阀门橡胶密封圈 | Rubber seal (rubber seal) on the LPG cylinder valve | SNI 7655: 2010 |
7 | 水表 | Specification water meter | SNI 2547: 2008 |
8 | 安全鞋-带硫化橡胶鞋底 | Shoes seat of the skin with vulcanised rubber sole prints | SNI 0111: 2009 |
9 | 安全鞋-贴边 | Shoes seat of the skin with a Goodyear welt system | SNI 7037: 2009 |
10 | 钢丝绳 | Rope steel wire | SNI 0076 : 2008 |
No. | Name (Chinese) | Name (English) | Standards |
1 | 额定电压6kV到30kV电缆 | Cables for rated voltages 6 kV (Um = 7,2 kV) ampai to 30 kV (Um = 36 kV) | SNI IEC 60502-2: 2009 |
2 | 额定电压450/750V绝缘电缆 | Cable PVC insulated with rated voltages up to 450/750 V | SNI 04 -6629 |
No. | Name (Chinese) | Name (English) | Standards |
1 | 煤炭资源和储量报告准则 | Guidelines for reporting of resources and coal reserves | SNI 5015: 2011 |
2 | 矿产资源和储量报告准则 | Guidelines for reporting, resource and mineral reserve | SNI 4726: 2011 |
No. | Name (Chinese) | Name (English) | Standards |
1 | 瓷砖 | Ceramic tiles | SNI 13006: 2010 |
2 | 坐式马桶 | Toilet sitting | SNI 03-0797-2006 |
3 | 陶瓷餐具 | Ceramic Glazed - Tableware - cutlery and drinking | SNI 7275: 2008, SNI 7275: 2018 |
No. | Name (Chinese) | Name (English) | Standards |
1 | 硫酸铝 | Aluminium sulphate | SNI 0032: 2011 |
2 | 氧化锌 | Zinc oxide | SNI 0085: 2009 |
3 | 碳化钙 | Calcium carbide ( CaC2) | SNI 2861: 2011 |
4 | 三聚磷酸钠 | Sodium tripolyphosphate (STPP) technical quality | SNI 2109: 2011 |
5 | 硫酸 | Sulphuric acid technical | SNI 0030: 2011 |
No. | Name (Chinese) | Name (English) | Standards |
1 | 方便面 | Instant noodle | No longer subject to mandatory product certification |
2 | 饼干 | Biscuit | SNI 2973: 2011 |
3 | 罐装金枪鱼 | Tuna in cans | SNI 8223: 2016 |
4 | 罐装沙丁鱼和鲭鱼 | Sardine and mackerel in cans | SNI 8222: 2016 |
5 | 小麦粉(食用面粉) | Wheat flour as food material | SNI 3751: 2009 |
6 | 可可粉 | Cocoa powder | SNI 3747: 2009 |
7 | 有机农业种植 | System of organic food | SNI 6729: 2010 |
8 | 冰糖 | Sugar crystals | SNI 3140 |
9 | 食用盐 | Salt consumption of iodized | SNI 3556: 2016 |
10 | 棕榈油 | Oil palm olein | SNI 7709: 2012 |
No. | Name (Chinese) | Name (English) | Standards |
1 | 瓶装矿泉水 | Water Mineral | SNI 3553: 2015 |
2 | 去矿物质水 | Water demineralized | SNI 6241: 2015 |
3 | 天然矿泉水 | Natural mineral water | SNI 6242: 2015 |
4 | 饮用水 | Dew Drinking water | SNI 7812: 2013 |
No. | Name (Chinese) | Name (English) | Standards |
1 | 固态氮磷钾复合肥 | NPK solid | SNI 2803: 2012 |
2 | 尿素 | Urea | SNI 2801: 2010 |
3 | 硫酸铵化肥 | Fertilizer ammonium sulfate | SNI 02-1760-2005 |
4 | 三重超级磷肥 | Pupuk triple superphosphate | SNI 02-0086-2005 |
5 | 氯化钾化肥 | Fertilizers potassium chloride | SNI 02-2805-2005 |
6 | SP-36化肥 | Pupuk SP-36 | SNI 02-3769-2005 |
7 | 农业用天然磷肥 | Natural phosphate fertilizer for agriculture | SNI 02-3776-2005 |
More Queries, Let's Chat Online →